Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč120.45 Regular price CZK Kč240.90
nebo
Adventní kalendář v poutavém 3D designu lze rozebrat a sestavit, což vám v předvánočním období poskytne extra dávku zábavy. Kalendář je skvělou pochoutkou!
Název: Ferrero Adresa: DE-60624 Frankfurt nad Mohanem www.ferrero.com
EU
;KINDER ČOKOLÁDA: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (60 %). KINDER COUNTRY: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (59 %) a různými cereáliemi. KINDER SCHOKO-BONS: Plněná vajíčka z mléčné čokolády s mléčnou náplní (42,5 %) a jemně nasekanými lískovými oříšky. KINDER SURPRISE: Duté figurky z mléčné čokolády s mléčným krémem (53 %) a malou hračkou. KINDER MINI FRIENDS MILK: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (55 %). KINDER DUTÁ FIGURKA: Duté figurky z mléčné čokolády s mléčným krémem (55 %). KINDER CHOCOLATE MINI: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (60 %).
;| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g g | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2360 kJ / 566 kcal | 2342 kJ / 561 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2338 kJ / 561 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | 2413 kJ / 579 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||||||
| Tuky | 35,0 g | 33,8 g | 36,6 g | 34,9 g | 34,5 g | 36,2 g | 35,0 g | |||||||||
| z z toho | ||||||||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 22,6 g | 21,9 g | 21,2 g | 22,9 g | 22,4 g | 24,1 g | 22,6 g | |||||||||
| Sacharidy | 53,5 g | 54,9 g | 52,5 g | 52,6 g | 53,5 g | 53,9 g | 53,5 g | |||||||||
| z z toho | ||||||||||||||||
| - Cukr | 53,3 g | 49,1 g | 52,2 g | 52,3 g | 53,0 g | 53,6 g | 53,3 g | |||||||||
| bílkoviny | 8,7 g | 8,6 g | 8,3 g | 8,4 g | 8,3 g | 8,8 g | 8,7 g | |||||||||
| sůl | 0,313 g | 0,275 g | 0,28 g | 0,323 g | 0,356 g | 0,305 g | 0,313 g | |||||||||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář