Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč31.23 Regular price CZK Kč62.46
nebo
Čerstvý nápoj připravený k pití, vhodný na cesty.
*Laktóza < 1 g na 100 ml
Název: Layenberger Nutrition Group GmbH Adresa: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
;Čokoládový nápoj vyrobený z odstředěného mléka se sníženým obsahem laktózy*. Náhrada jídla pro dietu s cílem regulovat hmotnost s cukrem a sladidly, zpracovaný za ultra vysoké teploty. *Laktóza < 0,1 g na 100 ml
;Odstředěné mléko 86 %, voda, odstředěný kakaový prášek 1,7 %, cukr, mléčný proteinový produkt, slunečnicový olej, rozpustná pšeničná vláknina (lepek <20 ppm), zahušťovadla: celulózový gel, celulózová guma; aroma, laktáza, citrát draselný, hydroxid hořečnatý, laktát železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný, retinyl acetát, cholekalciferol, DL-alfa tokoferylacetát, L-askorbát sodný, thiaminmononitrát, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamin, D-biotin, D-pantothenát vápenatý, fylochinon, stabilizátory: fosforečnany sodné, polyfosfáty; regulátor kyselosti: kyselina citronová; Sladidla: acesulfam K, sacharin.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | na 1 porci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 ml | |||||||||
| Energie | 265,0 kJ / 63,0 kcal | 873 kJ / 208 kcal | |||||||
| Tuk | 1,8 g | 5,8 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,2 g | |||||||
| sacharidy | 6,7 g | 22 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - cukry | 6,3 g | 21 g | |||||||
| Vláknina | 1,7 g | 5,6 g | |||||||
| Bílkoviny | 4,3 g | 14 g | |||||||
| Sůl | 0,14 g | 0,45 g | |||||||
| RHP | RHP | ||||||||
| Draslík | 181 mg | 9 % | 597 mg | 30 % | |||||
| Vápník | 130 mg | 16 % | 429 mg | 54 % | |||||
| Fosfor | 113 mg | 16 % | 373 mg | 53 % | |||||
| Hořčík | 34,5 mg | 9 % | 114 mg | 30 % | |||||
| Železo | 1,8 mg | 13 % | 5,8 mg | 41 % | |||||
| Zinek | 1,1 mg | 11 % | 3,5 mg | 35 % | |||||
| Měď | 0,10 mg | 10 % | 0,33 mg | 33 % | |||||
| Mangan | 0,21 mg | 11 % | 0,69 mg | 35 % | |||||
| Selen | 5,8 µg | 10 % | 19 µg | 35 % | |||||
| Jód | 14,9 µg | 10 % | 49 µg | 33 % | |||||
| Vitamín A | 96,6 µg | 12 % | 319 µg | 40 % | |||||
| Vitamín D | 0,6 µg | 12 % | 2 µg | 40 % | |||||
| Vitamín E | 1,5 mg | 12 % | 4,8 mg | 40 % | |||||
| Vitamín K | 9,1 µg | 12 % | 30 µg | 40 % | |||||
| Vitamín C | 9,7 mg | 12 % | 32 mg | 40 % | |||||
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,13 mg | 12 % | 0,43 mg | 39 % | |||||
| Vitamín B2 (riboflavin) | 0,17 mg | 12 % | 0,56 mg | 40 % | |||||
| Niacin | 1,9 mg | 12 % | 6,4 mg | 40 % | |||||
| Vitamín B6 | 0,17 mg | 12 % | 0,56 mg | 40 % | |||||
| Kyselina listová | 24,1 µg | 12 % | 79,7 µg | 40 % | |||||
| Vitamín B12 | 0,30 µg | 12 % | 1 µg | 40 % | |||||
| Biotin | 6 µg | 12 % | 20 µg | 40 % | |||||
| Kyselina pantothenová | 0,72 mg | 12 % | 2,4 mg | 40 % | |||||
Pro hubnutí nahraďte dvě ze tří hlavních jídel náhradou jídla Fit+Feelgood. Produkt splňuje svůj účel pouze jako součást nízkokalorické diety; ostatní potraviny musí být součástí této diety. Proto si sami připravte třetí nízkokalorické hlavní jídlo bohaté na vitamíny (max. 600 kcal).
Pro kontrolu hmotnosti a udržení tělesné hmotnosti po úbytku hmotnosti nahraďte jedno hlavní jídlo náhradou jídla Fit+Feelgood. Při dietě je nezbytné pít dostatek tekutin (alespoň 2 litry bezkalorické nebo nízkokalorické tekutiny denně).
;Skladujte na chladném a suchém místě. Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin.
Komentář