Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč14.35 Regular price CZK Kč28.70
nebo
Název: Bebivita GmbH Adresa: 85276 Reisgang www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Zemědělství EU/mimo EU
Bio směs brambor a hovězího masa, s 63 % zeleniny
;Mrkev*, rajčata*, voda, brambory* 15 %, hovězí maso* 8,3 %, rýžová mouka*, rýžový škrob*, řepkový olej* 0,8 %, jodizovaná kuchyňská sůl (kuchyňská sůl, jodičnan draselný), difosforečnan železnatý. *Z ekologického zemědělství.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||
| Denní příjem Referenční hodnota | % denní potřeby dle referenční hodnoty | % denní potřeby dle referenční hodnoty | |||
| Energie | 284 kJ / 68 kcal | 626 kJ / 149 kcal | |||
| Tuky | 1,9 g | 4,2 g | |||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,3 g | |||
| - mononenasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 2,2 g | |||
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,7 g | |||
| - kyselina linolová | 0,06 g | 0,13 g | |||
| sacharidy | 9,4 g | 20,7 g | |||
| z toho | |||||
| - cukry | 2,0 g | 4,4 g | |||
| Vláknina | 1,4 g | 3,1 g | |||
| Bílkoviny | 2,5 g | 5,5 g | |||
| Sůl | 0,28 g | 0,62 g | |||
| RHP | RHP | ||||
| Sodík | 0,11 g | 0,24 g | |||
| Železo | 1,6 mg | 27,0 % | 3,5 mg | 59,0 % | |
Otevřenou sklenici nebo požadovanou část zahřejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě, důkladně promíchejte a zkontrolujte teplotu. Použijte plastovou lžičku a zkontrolujte, zda není sklo poškozené.
;Zbylou část uchovávejte zakrytou v chladničce a spotřebujte následující den.
;Pro zlepšení vstřebávání železa doporučujeme podávat ovoce bohaté na vitamín C s dezertem. Dbejte na vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Komentář