Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč32.45 Regular price CZK Kč64.90
nebo
VlastnostiBez cukrů, Zdroj vápníku, Přirozeně s nízkým obsahem tuku
Příprava a použitíPřed použitím protřepejte. Produkt je možné použít za tepla i za studena, vhodný na kulinářské využití jako možná alternativa mléka.
| Loga třetích stran | FSC, Certified B Corporation, V-Label (European Vegetarian Union), Mobius Loop |
|---|---|
| Regulovaný název | Mandlový nápoj, zdroj vápníku a vitaminů. U.H.T. |
| Značka | Alpro |
| Obchodní značka | Alpro |
| Výška | 208 |
|---|---|
| Šířka | 75 |
| Hloubka | 72 |
SkladováníMinimální trvanlivost do: viz horní strana obalu. Uchovávejte při teplotě do max. 25°C. Po otevření uchovejte v chladničce při teplotě od 1°C do 7°C a spotřebujte do 5 dnů.
Příprava a použitíPřed použitím protřepejte. Produkt je možné použít za tepla i za studena, vhodný na kulinářské využití jako možná alternativa mléka.
| Druh balení | Kartón |
|---|---|
| Trvanlivost po otevření | 5 Dny |
| Max Teplota °C | 25 |
| Skladování | Minimální trvanlivost do: viz horní strana obalu. Uchovávejte při teplotě do max. 25°C. Po otevření uchovejte v chladničce při teplotě od 1°C do 7°C a spotřebujte do 5 dnů. |
| Způsob skladování | Trvanlivé |
| Informace pro alergiky | Může obsahovat stopy skořápkových plodů (ne arašídy). Bez lepku. Přirozeně bez laktózy. |
Další informaceFSC - Mix - FSC® C014047.
Tetra Pak®.
| Adresa distributora | Danone a.s. V parku 2294/2 148 00 Praha 4 - Chodov Česká republika +420 844 844 842 |
|---|---|
| Další informace | FSC - Mix - FSC® C014047. Tetra Pak®. |
| Kontakt | Danone a.s. |
| Kontaktní adresa | V parku 2294/2 148 00 Praha 4 - Chodov Česká republika |
SloženíPitná voda, Mandle (2,3%), Vápník (fosforečnan trivápenatý), Mořská sůl, Stabilizátory (karubin, guma gellan), Emulgátor (lecitiny), Vitaminy B2, B12, E, D2
| Může obsahovat alergeny | Ořechy |
|---|---|
| Neobsahuje alergeny | Cereálie obsahující lepek, Mléko, Arašídy |
| Obsahuje alergeny | Mandle |
Nutriční hodnoty na 100 g/ml
| Energetická hodnota (kJ) | 56 |
|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 13 |
| Bílkoviny (g) | 0.4 |
| Sacharidy (g) | 0 |
| Z toho cukry (g) | 0 |
| Tuky (g) | 1.1 |
| Z toho nasycené tuky (g) | 0.1 |
| Vláknina (g) | 0.3 |
| Vitamin E (mg) | 1.8 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 |
| Vitamin B12 (mg) | 0.38 |
| Vápník (mg) | 120 |
| Sůl (g) | 0.14 |
Komentář